Données techniques pour l'étuve de laboratoire UV basse pression
TABLEAU D'INTENSITÉ
| Position du plateau |
UV-A |
UV-B | UV-C |
| 1 | 7,95 mW/ cm² | 5,93 mW/ cm² | 9,94 mW/ cm² |
| 2 | 10,03 mW/ cm² | 7,31 mW/ cm² | 12,39 mW/ cm² |
| 3 | 12,44 mW/ cm² | 9,01 mW/ cm² | 15,63 mW/ cm² |
| 4 | 14,91 mW/ cm² | 10,86 mW/ cm² | 18,87 mW/ cm² |
| 5 | 16,87 mW/ cm² | 12,24 mW/ cm² | 21,48 mW/ cm² |
| 6 | 18,74 mW/ cm² | 13,98 mW/ cm² | 26,15 mW/ cm² |
- Les positions sur le schéma correspondent aux fentes des plateaux à l'intérieur du four. 1 étant la plus éloignée de l'ampoule (sur la partie supérieure du four) et 6 la plus proche.