
Máquina pulidora de madera de doble cabezal CureUV
Esta máquina pulidora industrial está diseñada para lograr acabados perfectamente lisos y uniformes en paneles de madera después de aplicar una capa de laca u aceite. Refina las superficies mediante rodillos pulidores de precisión, ofreciendo resultados planos, consistentes y de alto brillo, ideales para entornos de producción profesional.
Capacidad de producción
-
Capacidad de producción: Hasta 500 metros/hora
-
Velocidad de trabajo: Hasta 12 m/min
-
Optimizado para líneas de producción continua y fabricación de alto volumen
Principales ventajas de rendimiento
Calidad de superficie superior
Ofrece acabados lisos y uniformes, sin marcas circulares ni áreas irregulares. Ideal para paneles revestidos de alta gama que requieren un pulido profesional.
Alta eficiencia
Procesa los paneles significativamente más rápido que el pulido manual, lo que aumenta el rendimiento de la producción y reduce los costos de mano de obra.
Resultados consistentes
Garantiza una calidad de acabado idéntica en grandes series de producción, manteniendo estándares uniformes panel tras panel.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ancho de trabajo de 24 pulg. | Ancho de trabajo de 39 pulg. (calculado) | Ancho de trabajo de 51 pulg. |
|---|---|---|---|
| Ancho de trabajo | 24 pulg. (600 mm) | 39 pulg. (990 mm) | 51 pulg. (1300 mm) |
| Espesor de la estructura de acero | 0.63 pulg. (16 mm) | 0.63 pulg. (16 mm) | 0.63 pulg. (16 mm) |
| Dimensiones de la banda transportadora (L × An) | 114.76 × 24.41 pulg. (2915 × 620 mm) | 114.76 × 39.76 pulg. (2915 × 1010 mm) | 114.76 × 51.97 pulg. (2915 × 1320 mm) |
| Número de motores | 3 uds. | 3 uds. | 3 uds. |
| Marca del motor / convertidor | Liongoal / Schneider | Liongoal / Schneider | Liongoal / Schneider |
| Controlado por convertidor de frecuencia | Estándar | Estándar | Estándar |
| Potencia total | 12.07 HP (9.00 kW) | 14.31 HP (10.67 kW) | 16.09 HP (12.00 kW) |
| Longitud total | 55.12 pulg. (1400 mm) | 55.12 pulg. (1400 mm) | 55.12 pulg. (1400 mm) |
| Ancho total | 35.43 pulg. (900 mm) | 50.79 pulg. (1290 mm) | 62.99 pulg. (1600 mm) |
| Altura total | 55.12 pulg. (1400 mm) | 55.12 pulg. (1400 mm) | 55.12 pulg. (1400 mm) |
Podemos personalizar estos sistemas para adaptarlos exactamente a sus necesidades. Ya sea que necesite más potencia o una recubridora de rodillos más ancha, nos encantaría ayudarle con su sistema. Por favor, contáctenos en sales@cureuv.com o entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m. EST al 1(800) 977-7292.