
Sistema de transporte SPDI UV Total-Cure de 44” con irradiador de curado UVA de 40”
Intensidad y dosis a distintas velocidades:
| Velocidad de la cinta | 15 pies/min | 20 pies/min | 30 pies/min | 40 pies/min |
| Intensidad|Dosis | mw/cm2 | mJ/cm2 | mw/cm2 | mJ/cm2 | mw/cm2 | mJ/cm2 | mw/cm2 | mJ/cm2 |
| UVA | 448 | 1150 | 437 | 691 | 437 | 532 | 433 | 415 |
| UVB | 402 | 1043 | 397 | 632 | 395 | 488 | 398 | 381 |
| UVC | 113 | 299 | 112 | 181 | 111 | 140 | 111 | 109 |
| UVV | 356 | 901 | 351 | 544 | 348 | 418 | 346 | 326 |
