
Chambre à LED UV purgable à l'azote
Caractéristiques:
- Fonctionnement à double longueur d'onde : polymérisation flexible avec des longueurs d'onde sélectionnables ou combinées.
- Deux tailles de chambre : Disponibles en zones de polymérisation de 300 × 300 mm ou 400 × 400 mm.
- Chambre purgable à l'azote : L'élimination de l'oxygène garantit un durcissement de haute qualité.
- Contrôle réglable de l'azote : surveillance en temps réel avec protection contre les surpressions.
- Plateau rotatif : Favorise une couverture de séchage uniforme.
- Source de lumière froide : Protège les matériaux délicats et sensibles à la chaleur.
- Prêt à l'emploi instantanément : intensité lumineuse maximale sans temps de préchauffage.
- Commande PLC à écran tactile : fonctionnement intuitif avec gradation numérique (1–100 %).
- Refroidissement par air pulsé : performances stables pour une utilisation prolongée.
- Écologique : Système de durcissement sans mercure ni ozone.
- Minuteur de processus : programmable jusqu’à 9 999 secondes.
Combinaisons de longueurs d'onde doubles disponibles :
- Basé sur la technologie 255 nm : 255 et 255, 255 et 365, 255 et 385, 255 et 395, 255 et 405
- Basé sur la technologie 365 nm : 365 et 255, 365 et 365, 365 et 385, 365 et 395, 365 et 405
- Basé sur la technologie 385 nm : 385 et 255, 385 et 365, 385 et 385, 385 et 395, 385 et 405
- Basé sur la technologie 395 nm : 395 et 255, 395 et 365, 395 et 385, 395 et 395, 395 et 405
- Basé sur la technologie 405 nm : 405 et 255, 405 et 365, 405 et 385, 405 et 395, 405 et 405
Caractéristiques:
| Spécification | Modèle 300 × 300 mm | Modèle 400 × 400 mm |
|---|---|---|
| Zone de séchage | 300 × 300 mm | 400 × 400 mm |
| Dimensions (L × l × H) | 665 × 427 × 569 mm | 780 × 680 × 600 mm |
| Taille de la cavité intérieure | 350 × 355 × 100 mm | 500 × 500 × 200 mm |
| Consommation d'énergie | 2,2 kW | |
| Puissance optique | 500 mW/cm² | |
| Poids net | 70 livres | |
| Durée de vie de la lampe | ≥ 20 000 heures | |
| Refroidissement | air pulsé | |
| Méthode de contrôle | écran tactile PLC | |
| Réglage de la puissance | Gradation numérique (1–100 %) | |
| Tension d'entrée | 220 V CA, 60 Hz | |
| Pression atmosphérique | ≤ 3 kPa | |
| Température ambiante | –10℃ à 50℃ | |
| Humidité relative | 25 % – 80 % HR | |
MANUEL D'UTILISATION
DESSIN TECHNIQUE 300 x 300
DESSIN TECHNIQUE 400 x 400
Si vous avez besoin d'une irradiation plus intense, veuillez nous le faire savoir afin que nous puissions vous proposer nos systèmes de refroidissement par eau. Pour toute question concernant ce produit ou nos chambres et fours UV , n'hésitez pas à nous appeler au 1 (800) 977-7292 ou à nous écrire à sales@cureuv.com . Nous serons ravis de vous aider à trouver la solution UV idéale pour votre application.


