
Données techniques du radiomètre LEDCure - Standard ou de profilage
Caractéristiques:
| Réponse spectrale L385 | 360 - 412 (FWHM, 50 nm ; tolérance ± 2 nm) ; hors bande, blocage 4 OD |
| Réponse spectrale L395 | 370 - 422 (FWHM, 50 nm ; tolérance ± 2 nm) ; hors bande, blocage 4 OD |
| Réponse spectrale L405 | 380 - 432 (FWHM, 50 nm ; tolérance ± 2 nm) ; hors bande, blocage 4 OD |
| Plage dynamique | 40 W/cm² |
| Plage de fonctionnement | 400 mW/cm² à 40 W/cm² Remarque : La plage de fonctionnement offre les meilleures performances. L'appareil s'allumera et affichera les données à des valeurs d'éclairement beaucoup plus faibles. |
| Réponse spatiale | approximativement cosinus |
| Précision | Précision de ± 10 % de la valeur mesurée, plus ± 0,2 % de la valeur maximale. Précision typique de ± 5 % ou mieux. |
| Répétabilité | ± 1 à 3 % typique ; dépend de la source et de la stabilité de l'équipement (convoyeur), l'unité seule étant meilleure que 1 %. |
| Étalonnage | Les unités sont fournies avec un certificat d'étalonnage traçable NIST |
| Modes fluides | Smooth On : Fréquence d’échantillonnage effective de 25 échantillons/seconde Mode Smooth OFF : Fréquence d’échantillonnage effective de 2 048 échantillons/seconde Profilage fluide : Fréquence d’échantillonnage effective de 128 échantillons/seconde |
| Fréquence d'échantillonnage pour le profilage | Le profileur LEDCure utilise une fréquence d'échantillonnage fixe de 128 échantillons/seconde pour le profilage. Pour une correspondance optimale entre l'affichage de l'instrument et les valeurs du logiciel PowerView® II, utilisez le mode PROFILER lissé. |
| Capacité de mémoire pour le profilage | La capacité de mémoire du LEDCure en mode Profiler est suffisante pour collecter des données pendant plus de 100 minutes. |
| Logiciel PowerView® III | Programmation basée sur LabVIEW de National Instruments conçue pour Windows 7-10. Les données collectées sont stockées dans des fichiers *.tdms basés sur LabVIEW. |
| Afficher | Texte jaune sur fond noir, facile à lire, luminosité réglable par l'utilisateur |
| Température de fonctionnement | Température interne : 0 à 75 °C ; résiste à des températures externes élevées pendant de courtes périodes (une alarme sonore indique lorsque la température a dépassé la limite supérieure). |
| Période de pause | 2 minutes en mode AFFICHAGE (aucune activité sur les touches) |
| Autonomie de la batterie | 2 piles alcalines AAA remplaçables par l'utilisateur, autonomie d'environ 20 heures. |
| Dimensions et matériaux de l'instrument | 4,60 x 0,50 pouces ; 117 mm x 12,7 mm (P x H), aluminium et acier inoxydable |
| Poids de l'instrument | 10,1 onces (289 grammes) |
| Étui de transport | Fourni avec une housse de transport, un intérieur en mousse de polyuréthane découpée et un revêtement extérieur en nylon résistant aux éraflures. Dimensions : 10,75 x 3,5 x 7,75 pouces ; 274 x 89 x 197 mm (L x H x P), Poids : 9 onces (260 grammes) |
0
Total des articles
$0.00
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement.
Sous-total des produits


