
Solénoïdes pour la surveillance de sécurité analogique
| Numéro de modèle | Taille du tuyau NPT (filetage national pour tuyaux) | Facteur de débit (CV) | Puissance en watts (W) | Pression minimale (PSI) | Pression maximale (PSI) | Matériel | Certification | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201135-3344 | 3/4" | 9.8 | 8 | 2 | 230 | Sans laiton ni plomb | NSF | 220-240 V |
| 201135-3340 | 3/4" | 9.8 | 8 | 2 | 230 | Sans laiton ni plomb | NSF | 120 V |
| 201135-3341 | 1" | 14h00 | 8 | 2 | 230 | Sans laiton ni plomb | NSF | 120 V |
| 201135-3345 | 1" | 14h00 | 8 | 2 | 230 | Sans laiton ni plomb | NSF | 220-240 V |
| 201135-3342 | 1-1/2" | 36,00 | 8 | 2 | 150 | Sans laiton ni plomb | NSF | 120 V |
| 201135-3346 | 1-1/2" | 36,00 | 8 | 2 | 150 | Sans laiton ni plomb | NSF | 220-240 V |
| 201135-3123 | 2" | 52,00 | 8 | 2 | 150 | Laiton nickelé | 120 V | |
| 201135-3127 | 2" | 52,00 | 8 | 2 | 150 | Laiton nickelé | 220-240 V |
0
Total des articles
$0.00
Taxes, réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement.
Sous-total des produits